<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Яндекс.Карты - аномалии на севере Московской области&#8230;</title>
	<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/</link>
	<description>Русская версия популярного западного блога Techcrunch.com, посвященного новым интересным интернет проектам, стартапам, инвестициям, web 2.0</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: jeka911</title>
		<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-404</link>
		<dc:creator>jeka911</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 00:53:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-404</guid>
		<description>Лена, я не знаю.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лена, я не знаю.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Лена</title>
		<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-405</link>
		<dc:creator>Лена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 19:54:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-405</guid>
		<description>Люди!!!помогите !!!как короче всего доехать из Химок в Пирогово Мытищинского Р-на?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Люди!!!помогите !!!как короче всего доехать из Химок в Пирогово Мытищинского Р-на?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: jeka911</title>
		<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-401</link>
		<dc:creator>jeka911</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 23:24:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-401</guid>
		<description>Я подозреваю, что это облака. может на закате, а может фильтр фигово сработал.

На гугле тоже встречаются места с резко разной погодой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я подозреваю, что это облака. может на закате, а может фильтр фигово сработал.</p>
<p>На гугле тоже встречаются места с резко разной погодой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Гузев Вадим</title>
		<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-403</link>
		<dc:creator>Гузев Вадим</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 18:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-403</guid>
		<description>Расцветка странная... если вокруг посмотреть, то там всё зелёненькое, а здесь всё красное какое-то... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Расцветка странная&#8230; если вокруг посмотреть, то там всё зелёненькое, а здесь всё красное какое-то&#8230; <img src='http://techcrunch.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: София</title>
		<link>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-402</link>
		<dc:creator>София</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 12:39:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://techcrunch.ru/2007/05/23/yandex-sputnik-maps/#comment-402</guid>
		<description>А что за аномалии-то? Расцветка загадочная или жирная непонятная полоса? Это они, наверное, так карту склеили... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что за аномалии-то? Расцветка загадочная или жирная непонятная полоса? Это они, наверное, так карту склеили&#8230; <img src='http://techcrunch.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

